Intrastat-Schwellenwerte - 2025
Intrastat-Schwellenwerte - 2025
Die folgende Tabelle enthält die aktualisierten Intrastat-Meldeschwellen für 2025, die ab dem 30. Januar 2025 gelten.
| Land | Währung | Ankünfte | Mitteilungen |
| Österreich | EUR | 1,100,000 | 1,100,000 |
| Belgien | EUR | 1,500,000 | 1,000,000 |
| Bulgarien | BGN | 1,700,000 | 2,200,000 |
| Kroatien | EUR | 450,000 | 300,000 |
| Zypern | EUR | 350,000 | 75,000 |
| Tschechische Republik | CZK | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Dänemark | DKK | 41,000,000 | 11,300,000 |
| Estland | EUR | K.A. | 350,000 |
| Finnland | EUR | 800,000 | 800,000 |
| France | K.A. | K.A. | |
| Germany | EUR | 800,000 | 500,000 |
| Griechenland | EUR | 200,000 | 90,000 |
| Ungarn | HUF | 400,000,000 | 160,000,000 |
| Irland | EUR | 750,000 | 750,000 |
| Italien | EUR | 350,000 | K.A. |
| Lettland | EUR | 350,000 | 200,000 |
| Litauen | EUR | 570,000 | 400,000 |
| Luxemburg | EUR | 250,000 | 200,000 |
| Malta | EUR | 700 | 700 |
| Niederlande | K.A. | K.A. | |
| Polen | PLN | 6,000,000 | 2,800,000 |
| Portugal | EUR | 650,000 | 600,000 |
| Rumänien | RON | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Slowakei | EUR | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Slowenien | EUR | 240,000 | 270,000 |
| Spanien | EUR | 400,000 | 400,000 |
| Schweden | SEK | 15,000,000 | 12,000,000 |
| UK (Nordirland) | GBP | 500,000 | 250,000 |
