Seuils Intrastat - 2025
Seuils Intrastat - 2025
Le tableau ci-dessous présente les seuils de déclaration Intrastat actualisés pour 2025, valables à partir du 30 janvier 2025.
| Pays | Monnaie | Arrivées | Dépêches |
| Autriche | EUR | 1,100,000 | 1,100,000 |
| Belgique | EUR | 1,500,000 | 1,000,000 |
| Bulgarie | BGN | 1,700,000 | 2,200,000 |
| Croatie | EUR | 450,000 | 300,000 |
| Chypre | EUR | 350,000 | 75,000 |
| République tchèque | CZK | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Danemark | DKK | 41,000,000 | 11,300,000 |
| Estonie | EUR | N/A | 350,000 |
| Finlande | EUR | 800,000 | 800,000 |
| France | N/A | N/A | |
| Allemagne | EUR | 800,000 | 500,000 |
| Grèce | EUR | 200,000 | 90,000 |
| Hongrie | HUF | 400,000,000 | 160,000,000 |
| Irlande | EUR | 750,000 | 750,000 |
| Italie | EUR | 350,000 | N/A |
| Lettonie | EUR | 350,000 | 200,000 |
| Lituanie | EUR | 570,000 | 400,000 |
| Luxembourg | EUR | 250,000 | 200,000 |
| Malte | EUR | 700 | 700 |
| Pays-Bas | N/A | N/A | |
| Pologne | PLN | 6,000,000 | 2,800,000 |
| Portugal | EUR | 650,000 | 600,000 |
| Roumanie | RON | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Slovaquie | EUR | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Slovénie | EUR | 240,000 | 270,000 |
| Espagne | EUR | 400,000 | 400,000 |
| Suède | SEK | 15,000,000 | 12,000,000 |
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | GBP | 500,000 | 250,000 |
